市职工医保
合肥市职工医保统筹基金支付限额为6万元,医疗救助基金支付限额为24万元,合计30万元。
住院 | 人员类别 | 统筹基金起付标准(元) | 基金支付比例 (报销比例) | |
统筹基金 | 救助基金 | |||
400-6万元 | 6万-30万元 | |||
在职 | 一年度内,第一次400 元,自第二次及以后均为200元 | 92% | 96% | |
在职30年/退休 | 96% |
省职工医保
安徽省职工医保统筹基金支付限额15万元,医疗救助基金支付限额为15万元,合计30万元。
住院 | 人员类别 | 统筹基金起付标准(元) | 基金支付比例 (报销比例) | ||
统筹基金 | 救助基金 | ||||
400-15万元 | 0-10万元 | 10万元-15万元 | |||
在职 | 一年度内,第 一次400元,第二次200元,第三次以后无 | 92% | 90% | 95% | |
在职30年/退休 | 96% | 95% | 97.5% |
城乡居民医保
合肥市城乡居民医保年度最高支付30万元。
住院 | 人员类别 | 统筹基金起付标准(元) | 基金支付比例 (报销比例) |
普通居民 | 400 | 85% | |
在校学生及18周岁以下居民 | 200 | ||
特困供养人员、社会散居孤儿 | 0 | ||
普通住院符合规定的医疗费用,按45%比例实行保底报销。 | |||
大额普通门诊 | 单次费用达到300元、且年度累计超过600元的部分,按40%予以报销,年度不超过1500元。 |
城乡居民医保(大病保险)
个人负担的合规医疗费用起付线以上分段 | 起付线 | 报销比例 | ||
普通居民 | 医疗救助对象 | 普通居民 | 医疗救助对象 | |
0~5万元(含) | 1.5万元 | 0.5万元 | 60% | 65% |
5万元~10万元(含) | 70% | 75% | ||
10万元~20万元(含) | 75% | 80% | ||
20万元(不含)以上 | 85% | 90% |
皖ICP备17025214号-2 皖公网安备 34010402701842号 广审号:(合)中医广【2024】第09-03-42号